Mieszkania Swarzędz - Kruszewnia - Osiedle Husarskie
Opis inwestycji
Oferujemy mieszkania w Swarzędzu – Kruszewni, czyli osiedle Husarskie. Dostępne są lokale o powierzchni 50, 59 i 61 metrów kwadratowych. Mieszkania 50 m2 mieszczą się na parterze i mają własny ogródek. Mieszkania 59 m2 zlokalizowano na piętrze. Mają obszerne balkony, ale ich największym atutem jest dodatkowe poddasze nad mieszkaniem – doskonała powierzchnia do przechowywania. Jeśli szukacie niewielkich domów szeregowych, lokale 61 m2 na Osiedlu Husarskim będą idealnym rozwiązaniem. To dwupoziomowe mieszkania, każde z ogrodem, salonem na parterze i dwoma sypialniami na piętrze.
Dodatkowo każde mieszkanie 60-metrowe ma dodatkowy stryszek. Powierzchnia poddasza wliczona jest w cenę domu – zatem dostają ją Państwo gratis. Inwestycja realizowana przez dewelopera Chronos Development znajduje się w doskonałej lokalizacji, blisko Poznania i blisko Swarzędza. Osiedle jest dobrze skomunikowane, a w niewielkich odległościach znajdują się przedszkola i szkoły. Dla dzieci jest tu plac zabaw, dla starszych – zielony skwer.
Nowe mieszkania Swarzędz – Kruszewnia
Nowe mieszkania w Swarzędzu – Kruszewni są doskonałą ofertą dla osób aktywnych, które lubią spędzać wolny czas w ruchu. Nie zabraknie bowiem miejsc do spacerów, wypraw rowerowych czy biegania. A wszystko to w bardzo przyjaznej i cichej okolicy, która będzie gwarancją odpoczynku od miejskiego zgiełku. Jednocześnie do centrum Poznania lub Swarzędza jest stosunkowo niedaleko i osiedle jest z nimi dobrze skomunikowane.
Kruszewnia — mieszkania na sprzedaż
Jeśli szukasz mieszkania w Kruszewni, to warto postawić właśnie na osiedle Husarskie, które będzie przyjaznym miejscem do życia, a także doskonałą inwestycją. Każdy budynek to gwarancja najwyższej jakości, a także świetny projekt i ustawne wnętrza. Jak mówią nasi klienci – to także dobra inwestycja – Kruszewnia rozwija się dynamicznie i nowe mieszkania zyskują na wartości.
Cisza i spokój każdego dnia, a jednocześnie szybki dojazd samochodem do Swarzędza i Poznania sprawiają, że jest to wręcz wymarzone miejsce do życia.
Mieszkanie na sprzedaż Swarzędz? Tylko na osiedlu Husarskim! Zdecyduj się na zakup nieruchomości najlepszej dla siebie. Sprawdź informacje o poszczególnych lokalach i wybierz ten, w którym poczujesz się jak w domu. Osiedle Husarskie na pewno spełni Twoje oczekiwania i będziesz chętnie wracać tu po długim dniu w pracy, aby zebrać siły na kolejne wyzwania.
Jeśli szukasz nieruchomości dla siebie i swojej rodziny w okolicach Poznania, to sprawdź również:
- • domy pod Poznaniem,
- • domy Rokietnica,
- • domy Rabowice,
- • domy Komorniki,
- • domy Swarzędz.
Wybierz swoje mieszkanie

Tabela mieszkań
+ ogródek
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
20A/1a | 50,62m2 | 175m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/2a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/3a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/4a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/5a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/6a | 50,62m2 | 180m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/1a | 50,62m2 | 132m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/2a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/3a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/4a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/5a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/6a | 50,62m2 | 78m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/1a | 50,62m2 | 175,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/2a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/3a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/4a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/5a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/6a | 50,62m2 | 51,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 56,60m2 + balkon 6m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Balkon | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
18A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/3b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/3b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
21A/1b | 59,26 m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
21A/2b | 59,26 m2 | 7,70m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/3b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/4b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/5b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/6b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/1b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
23A/2b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/3b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/4b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/5b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/6b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 30m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
22B/1L | 61,09m2 | 90m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/1P | 61,09m2 | 27,00m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/2L | 61,09m2 | 27m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/2P | 61,09m2 | 27m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/3L | 61,09m2 | 27m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/3P | 61,09m2 | 85m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/4L | 61,09m2 | 85m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
22B/4P | 61,09m2 | 27m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
22B/5L | 61,09m2 | 27m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/5P | 61,09m2 | 108m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/1L | 61,09m2 | 47m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/1P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/2L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/2P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/3L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/3P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/4L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/4P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/5L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/5P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/6L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/6P | 61,09m2 | 88m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ ogródek
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
20A/1a | 50,62m2 | 175m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/2a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/3a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/4a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/5a | 50,62m2 | 55m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/6a | 50,62m2 | 180m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/1a | 50,62m2 | 132m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/2a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/3a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/4a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/5a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/6a | 50,62m2 | 78m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/1a | 50,62m2 | 175,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/2a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/3a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/4a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/5a | 50,62m2 | 49,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/6a | 50,62m2 | 51,00m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 56,60m2 + balkon 6m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Balkon | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
18A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/3b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/3b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
21A/1b | 59,26 m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
21A/2b | 59,26 m2 | 7,70m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/3b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/4b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/5b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/6b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
23A/1b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
23A/2b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/3b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/4b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/5b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
23A/6b | 59,26m2 | 7,70m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 30m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
22B/1L | 61,09m2 | 90m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/1P | 61,09m2 | 27,00m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/2L | 61,09m2 | 27m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/2P | 61,09m2 | 27m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/3L | 61,09m2 | 27m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/3P | 61,09m2 | 85m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/4L | 61,09m2 | 85m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
22B/4P | 61,09m2 | 27m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
22B/5L | 61,09m2 | 27m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
22B/5P | 61,09m2 | 108m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/1L | 61,09m2 | 47m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/1P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/2L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/2P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/3L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/3P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/4L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/4P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/5L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/5P | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/6L | 61,09m2 | 24m2 | - | - | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/6P | 61,09m2 | 88m2 | - | - | sprzedane | Pobierz plik PDF |