Osiedle Husarskie Swarzędz - Kruszewnia
Opis inwestycji
Osiedle Husarskie Swarzędz – Kruszewnia zlokalizowane zostało, w południowej części gminy Swarzędz, pomiędzy miejscowością Zalasewo a Rabowice. Miasto i gmina Swarzędz charakteryzuje dynamiczny rozwój, sprawiając że zakup nieruchomości na Osiedlu Husarskim będzie dla Państwa przyjaznym miejscem do życia oraz doskonałą inwestycją na przyszłość.
Atrakcyjna lokalizacja osiedla pozwala na szybki i łatwy dostęp do Swarzędza oraz Poznania zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.
W ofercie Osiedla Husarskiego znajdują się:
- mieszkania na parterze o powierzchni 50,62 m² z ogródkiem.
- mieszkania na piętrze o powierzchni 59,26 m² z dużym balkonem oraz dodatkową powierzchnią 56,60 m² podłogi na poddaszu
- mieszkania w zabudowie szeregowej o powierzchni 61,09 m² z ogródkiem oraz dodatkową powierzchnią 30,00 m² podłogi na poddaszu
Okolica Osiedla Husarskiego zapewni Państwu ciszę i spokój po trudach dnia, a dla osób aktywnych stanie się doskonałym miejscem do spacerów i wycieczek rowerowych. W niedalekiej odległości znajdują się przedszkola, szkoły i sklepy. Osiedle dysponować będzie pełną infrastrukturą techniczną z własnym placem zabaw.
W centrum wsi Kruszewnia znajduje się dwór z II połowy XIX w. wraz z parkiem o charakterze krajobrazowym, posiadającym pierwotny starodrzew. W Kruszewni działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, słynąca z doskonałych tradycyjnych wędlin, których naturalne receptury i jakość doceniono na wielu konkursach i targach branżowych.
Wybierz swoje mieszkanie

Tabela mieszkań
+ ogródek
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
20A/1a | 50,62m2 | 175m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/2a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/3a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/4a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/5a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/6a | 50,62m2 | 180m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/1a | 50,62m2 | 132m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/2a | 50,62m2 | 47,50m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 325.000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
21A/3a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/4a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/5a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/6a | 50,62m2 | 78m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 56,60m2 + balkon 6m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Balkon | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
18A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
18A/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/3b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | - |
18A/4b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
18A/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
18A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
20A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
20A/2b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/3b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
20A/5b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 30m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
22B/2L | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/2P | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/3L | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/3P | 61,09m2 | 85m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 398000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/4L | 61,09m2 | 85m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 398000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/4P | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/5L | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/5P | 61,09m2 | 108m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/1L | 61,09m2 | 47m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/1P | 61,09m2 | 24m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/2L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/2P | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/3L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/3P | 61,09m2 | 74m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/4L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/4P | 61,09m2 | 24m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/5L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/5P | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/6L | 61,09m2 | 24m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/6P | 61,09m2 | 88m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
+ ogródek
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
20A/1a | 50,62m2 | 175m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/2a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/3a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/4a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/5a | 50,62m2 | 55m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
20A/6a | 50,62m2 | 180m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
21A/1a | 50,62m2 | 132m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/2a | 50,62m2 | 47,50m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 325.000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
21A/3a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/4a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/5a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
21A/6a | 50,62m2 | 78m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 56,60m2 + balkon 6m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Balkon | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
18A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
18A/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
18A/3b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | - |
18A/4b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
18A/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
18A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
20A/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
20A/2b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/3b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
20A/5b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 369000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
20A/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 30m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
22B/2L | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/2P | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/3L | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/3P | 61,09m2 | 85m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 398000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/4L | 61,09m2 | 85m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 398000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/4P | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/5L | 61,09m2 | 27m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
22B/5P | 61,09m2 | 108m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
24B/1L | 61,09m2 | 47m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/1P | 61,09m2 | 24m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/2L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/2P | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/3L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/3P | 61,09m2 | 74m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/4L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/4P | 61,09m2 | 24m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/5L | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/5P | 61,09m2 | 24m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 388000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
24B/6L | 61,09m2 | 24m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
24B/6P | 61,09m2 | 88m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |