Osiedle Husarskie Swarzędz - Kruszewnia
Opis inwestycji
Osiedle Husarskie Swarzędz – Kruszewnia zlokalizowane zostało, w południowej części gminy Swarzędz, pomiędzy miejscowością Zalasewo a Rabowice. Miasto i gmina Swarzędz charakteryzuje dynamiczny rozwój, sprawiając że zakup nieruchomości na Osiedlu Husarskim będzie dla Państwa przyjaznym miejscem do życia oraz doskonałą inwestycją na przyszłość.
Atrakcyjna lokalizacja osiedla pozwala na szybki i łatwy dostęp do Swarzędza oraz Poznania zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską.
Okolica Osiedla Husarskiego zapewni Państwu ciszę i spokój po trudach dnia, a dla osób aktywnych stanie się doskonałym miejscem do spacerów i wycieczek rowerowych. W niedalekiej odległości znajdują się przedszkola, szkoły i sklepy. Osiedle dysponować będzie pełną infrastrukturą techniczną z własnym placem zabaw.
W centrum wsi Kruszewnia znajduje się dwór z II połowy XIX w. wraz z parkiem o charakterze krajobrazowym, posiadającym pierwotny starodrzew. W Kruszewni działa Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, słynąca z doskonałych tradycyjnych wędlin, których naturalne receptury i jakość doceniono na wielu konkursach i targach branżowych.
Wybierz swoje mieszkanie

Tabela mieszkań
+ ogródek
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
A3/1a | 50,62m2 | 120m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/2a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/3a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/4a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/5a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/6a | 50,62m2 | 120m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A5/1a | 50,62m2 | 120m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 230000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/2a | 50,62m2 | 47,50m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 220000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/3a | 50,62m2 | 47,50m2 | - | 209000zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
A5/4a | 50,62m2 | 47,50m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 209000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/5a | 50,62m2 | 47,50m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 220000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/6a | 50,62m2 | 120m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 230000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 56,60m2 + balkon 6m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Balkon | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
A3/1b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/3b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/4b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/5b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A3/6b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
A5/1b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 220000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/2b | 59,26m2 | 6m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
A5/3b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 215000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/4b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 215000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/5b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 220000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
A5/6b | 59,26m2 | 6m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 220000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 30m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
B6/1L | 61,09m2 | 75m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 255000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/1P | 61,09m2 | 20m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 249000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/2L | 61,09m2 | 20m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 249000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/2P | 61,09m2 | 20m2 | - | 249000zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
B6/3L | 61,09m2 | 20m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 249000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/3P | 61,09m2 | 65m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 255000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/4L | 61,09m2 | 65m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 255000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/4P | 61,09m2 | 20m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 249000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/5L | 61,09m2 | 20m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 249000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
B6/5P | 61,09m2 | 65m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 255000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
+ PODDASZE 35m2
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Ogródek | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
C1/1 | 74,76m2 | 130m2 | - | zł | sprzedane | - |
C1/2 | 74,76m2 | 40m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
C1/3 | 74,76m2 | 40m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
C1/4 | 74,76m2 | 130m2 | - | zł | sprzedane | - |
C2/1 | 74,48m2 | 130m2 | - | zł | rezerwacja | - |
C2/2 | 74,48m2 | 40m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 289000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
C2/3 | 74,48m2 | 40m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 289000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
C2/4 | 74,48m2 | 120m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 299000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
C2/5 | 74,48m2 | 120m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 299000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
C2/6 | 74,48m2 | 40m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 289000zł | wolne | Pobierz plik PDF |
C2/7 | 74,48m2 | 40m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 289000zł | wolne | - |
C2/8 | 74,48m2 | 130m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |