Opis inwestycji
Osiedle OlszyNOWA powstaje w Rabowicach przy ul. Olszynowej, w południowej części gminy Swarzędz, zaledwie 7 km od granic Poznania. W ofercie Osiedla OlszyNOWA znajdują się dwusegmentowe domy z ogrodami, o powierzchniach:
- 83,86 m²
- 91,84 m².
Do każdego z lokali przynależą dwa miejsca postojowe oraz ogród o powierzchni od ok. 200 m².
Atrakcyjna lokalizacja domów pozwala na szybki dojazd do Swarzędza oraz Poznania, zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. Przystanek autobusowy znajduje się tuż przy inwestycji.
Okolica Osiedla OlszyNOWA zapewni Państwu ciszę i spokój, a dla osób aktywnych stanie się doskonałym miejscem do spacerów
i wycieczek rowerowych.
W niedalekiej odległości od osiedla znajdują się: żłobek, przedszkole, świetlica wiejska z placem zabaw, siłownią i boiskiem.
W pobliskim Swarzędzu można korzystać z basenu, obiektów sportowych, dobrze wyposażonych szkół, przychodni, biblioteki i licznych punktów usługowych.
Wybierz swoje mieszkanie

Tabela mieszkań
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
D-28D/1 | 83,86m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28D/2 | 83,86m2 | 200m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28E/1 | 83,86m2 | 230m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28E/2 | 83,86m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28F/1 | 83,86m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28F/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
D-28G/1 | 83,86m2 | 230m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28G/2 | 83,86m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28H/1 | 83,86m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28H/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28I/1 | 83,86m2 | 230m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28I/2 | 83,86m2 | 225m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
D-28J/1 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28J/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28K/1 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28K/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-32G/1 | 83,86m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 476000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32G/2 | 83,86m2 | 220m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
D-32H/1 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32H/2 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32I/1 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32I/2 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 476000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-34D/1 | 83,86m2 | 250m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-34D/2 | 83,86m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-34E/1 | 83,86m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-34E/2 | 83,86m2 | 195m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
E-28L/1 | 91,84m2 | 450m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
E-32A/1 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 522000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32A/2 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 522000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32B/1 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32B/2 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32C/1 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32C/2 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32D/1 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32D/2 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32E | 91,84m2 | 425m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
E-32F | 91,84m2 | 355m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
E-34A/1 | 91,84m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34A/2 | 91,84m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34B/1 | 91,84m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34B/2 | 91,84m2 | 220m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
E-34C/1 | 91,84m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34C/2 | 91,84m2 | 455m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 559000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34F/1 | 91,84m2 | 365m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 559000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34F/2 | 91,84m2 | 430m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 559000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
D-28D/1 | 83,86m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28D/2 | 83,86m2 | 200m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28E/1 | 83,86m2 | 230m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28E/2 | 83,86m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28F/1 | 83,86m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28F/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
D-28G/1 | 83,86m2 | 230m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28G/2 | 83,86m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28H/1 | 83,86m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28H/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28I/1 | 83,86m2 | 230m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-28I/2 | 83,86m2 | 225m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
D-28J/1 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28J/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28K/1 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-28K/2 | 83,86m2 | 230m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-32G/1 | 83,86m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 476000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32G/2 | 83,86m2 | 220m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
D-32H/1 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32H/2 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32I/1 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-32I/2 | 83,86m2 | 215m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 476000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-34D/1 | 83,86m2 | 250m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
D-34D/2 | 83,86m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-34E/1 | 83,86m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
D-34E/2 | 83,86m2 | 195m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 486000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Informacje | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
E-28L/1 | 91,84m2 | 450m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
E-32A/1 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 522000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32A/2 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 522000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32B/1 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32B/2 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32C/1 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32C/2 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32D/1 | 91,84m2 | 210m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32D/2 | 91,84m2 | 225m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-32E | 91,84m2 | 425m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
E-32F | 91,84m2 | 355m2 | - | zł | rezerwacja | Pobierz plik PDF |
E-34A/1 | 91,84m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34A/2 | 91,84m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34B/1 | 91,84m2 | 205m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34B/2 | 91,84m2 | 220m2 | - | zł | sprzedane | Pobierz plik PDF |
E-34C/1 | 91,84m2 | 220m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 532000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34C/2 | 91,84m2 | 455m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 559000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34F/1 | 91,84m2 | 365m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 559000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
E-34F/2 | 91,84m2 | 430m2 | ZAPYTAJ O MIESZKANIE | 559000 zł | wolne | Pobierz plik PDF |
Zapytaj o mieszkanie
Napisz wiadomośćStandard wykończenia
Konstrukcja
- FUNDAMENTY :
- ławy fundamentowe żelbetowe,
- ŚCIANY :
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych,
- ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z pustaków ceramicznych,
- ściany pojedyncze między lokalowe z bloczków silikatowych o podwyższonej izolacyjności akustycznej,
- ścianki działowe z betonu komórkowego częściowo z płyt gipsowo kartonowych,
- STROPY :
- nad parterem gęstożebrowy TERIVA,
- nad piętrem konstrukcji drewnianej, sufit podwieszany gipsowo kartonowy ocieplony wełną mineralną.
- SCHODY WEWNĘTRZNE PROWADZĄCE Z PARTERU NA PIĘTRO :
- prefabrykowane zabiegowe przygotowane pod okładzinę grubości 4 cm, bez balustrad.
- SCHODY WEWNĘTRZNE NA PODDASZE:
- strychowe typu drabinka, ocieplane.
- DACH DWUSPADOWY:
- konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową,
Wykończenie wewnętrzne
- Stolarka okienna PCV w kolorze ciemnoszarym od zewnątrz. W kolorze białym od wewnątrz,
- Drzwi wejściowe do budynku stalowe w kolorze ciemnoszarym z przeszkleniem,
- Przygotowane otwory pod montaż drzwi wewnętrznych, ościeże nietynkowane, nieobrobione,
- Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe- niemalowane. W łazience i pom. gospodarczym/ wc tynki zatarte na ostro do poziomu górnej krawędzi ościeża drzwi,
- Posadzka - jastrych cementowy,
- Parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym w pokojach na piętrze sztuk 2.
Wyposażenie bydunku w instalacje
- INSTALACJA WOD.- KAN :
- zasilanie w wodę z sieci,
- jeden zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, obsługujący dany etap przedsięwzięcia deweloperskiego zgodnie z pzt projektu budowlanego.
- instalacja ciepłej i zimnej wody wewnątrz lokalu wykonana w systemie typu pex,
- przygotowane punkty bez przyborów,
- indywidualny licznik zużycia wody dla każdego mieszkania.
- INSTALACJA CO :
- zasilanie w gaz z sieci,
- gaz doprowadzony do kotła gazowego,
- każdy lokal ma własny kocioł gazowy dwufunkcyjny,
- instalacja CO : grzejniki płytowe w pomieszczeniach. W łazience i pom. gospodarczym/ wc grzejnik drabinkowy.
- indywidualny licznik zużycia gazu dla każdego mieszkania.
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA :
- przyłącze nn prądu trójfazowego,
- instalacja elektryczna wewnętrzna (bez osprzętu elektrycznego i opraw),
- indywidualny licznik energii dla każdego mieszkania,
Roboty wykończeniowe zewnętrzne
- Elewacja wykonana metodą lekką-mokrą, parapety zewnętrzne stalowe
w ciemnoszarym, rynny i rury spustowe ocynkowane, - Balustrady – szklane (szkło przezierne) mocowane na rotulach,
- Zagospodarowanie terenu obejmuje ukształtowanie terenu, kostka betonowa na dojściu do budynku oraz na miejscach parkingowych, ogrodzenie boczne i tylne ogrodu z siatki powlekanej w kolorze zielonym do wysokości 1,2m,
- Daszek nad wejściem: konstrukcji stalowej w kolorze ciemnoszarym wypełnienie szklane (szkło mleczne),
- Kominy – pokryte blachą kolor ciemnoszary.
Zajrzyj do swojego
domu
Widok na twoje
mieszkanie
Wyjątkowe cechy
