Osiedle Gardenia Rokietnica
Opis inwestycji
Osiedle Gardenia zostało zlokalizowane w południowej części Rokietnicy przy ul. Szkolnej w niedalekiej odległości do centrum Rokietnicy, gdzie przyszli mieszkańcy znajdą łatwy dostęp do sklepów, szkół, punktów usługowych. W centrum znajdują się także: Rokietnicki Ośrodek Sportu, poczta, a także dworzec kolejowy.
Osiedle Gardenia to osiedle domów w zabudowie bliźniaczej budowane z myślą o klientach ceniących przestrzeń, wygodę i własne, duże ogrody.
Rokietnica to atrakcyjne miejsce do zamieszkania. Wygodę komunikacyjną zapewnia sieć dróg lokalnych, trasa ekspresowa S11 oraz połączenie kolejowe, pozwalające dojechać do Poznania w zaledwie 15 min.
Wybierz swoje mieszkanie
Tabela mieszkań
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
G-E61L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E69L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E69P | 91,80m2 | 285m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E70L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E70P | 91,80m2 | 290m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E71P | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E74L | 91,80m2 | 330m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E74P | 91,80m2 | 330m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E75L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E75P | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
G-F76L | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F76P | 105,20m2 | 285m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F77L | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F77P | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F78L | 105,20m2 | 310m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F78P | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
G-E61L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E69L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E69P | 91,80m2 | 285m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E70L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E70P | 91,80m2 | 290m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E71P | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E74L | 91,80m2 | 330m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E74P | 91,80m2 | 330m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E75L | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-E75P | 91,80m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
Mieszkanie | Powierzchnia (m2) | Działka | Cena brutto za m2 | Cena brutto całkowita | Status | Plany mieszkań |
---|---|---|---|---|---|---|
G-F76L | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F76P | 105,20m2 | 285m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F77L | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F77P | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F78L | 105,20m2 | 310m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
G-F78P | 105,20m2 | 300m2 | - | ZAPYTAJ O CENĘ | wolne | Pobierz plik PDF |
Zapytaj o mieszkanie
Napisz wiadomośćStandard wykończenia
Konstrukcja
- KONSTRUKCJA:
- FUNDAMENTY :
- ławy fundamentowe żelbetowe,
- ŚCIANY :
- ściany fundamentowe z bloczków betonowych,
- ściany konstrukcyjne zewnętrzne z ceramiki, wewnętrzne z bloczków silikatowych (ściana międzylokalowa)
- ścianki działowe z betonu komórkowego.
- STROPY :
- stropy gęstożebrowe / miejscowo żelbetowe,
- SCHODY WEWNĘTRZNE PROWADZĄCE Z PARTERU NA PIĘTRO :
- prefabrykowane zabiegowe przygotowane pod okładzinę grubości 4 cm, bez balustrad,
- SCHODY WEWNĘTRZNE NA PODDASZE:
- strychowe typu drabinka, ocieplane,
- DACH DWUSPADOWY:
- konstrukcji drewnianej pokryty dachówką cementową,
- FUNDAMENTY :
Wykończenie wewnętrzne
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:
- Stolarka okienna PCV w kolorze białym od wewnątrz, w kolorze drewna od zewnątrz,
- Drzwi wejściowe do budynku stalowe w kolorze drewna z przeszkleniem, wyposażone w 2 zamki,
- Przygotowane otwory zgodnie z dokumentacją projektową pod montaż drzwi wewnętrznych, ościeże nietynkowane, nieobrobione,
- Tynki wewnętrzne gipsowe maszynowe niemalowane, w łazience i wc, pom. gospodarczym tynki zatarte na ostro
- Posadzka - jastrych cementowy,
- Parapety wewnętrzne z PCV w kolorze białym. Bez parapetu w pomieszczeniach: łazienka, wc, kuchnia, aneks kuchenny, pom. gospodarczym oraz spiżarni.
Wyposażenie bydunku w instalacje
- WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJE
- INSTALACJA WOD.- KAN :
- zasilanie w wodę z sieci,
- kanalizacja zbiorcza,
- instalacja ciepłej i zimnej wody wewnątrz lokalu wykonana w systemie typu pex,
- przygotowane punkty bez przyborów,
- indywidualny licznik dla każdego mieszkania.
- INSTALACJA CO :
- zasilanie w gaz z sieci, (etap VII pompa ciepła)
- gaz doprowadzony do kuchni bądź aneksu kuchennego,
- każdy lokal ma własny kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, (etap VII pompa ciepła)
- instalacja CO : rozprowadzenie do grzejników płytowych w pomieszczeniach, grzejnika drabinkowego w łazience i wc. (etap VII ogrzewanie podłogowe + grzejniki drabinkowe w łazience i WC)
- INSTALACJA ELEKTRYCZNA :
- przyłącze nn prądu trójfazowego,
- indywidualny licznik energii dla każdego mieszkania,
- instalacja elektryczna wewnętrzna (bez osprzętu elektrycznego i opraw).
- INSTALACJA WOD.- KAN :
Roboty wykończeniowe zewnętrzne
- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
- Elewacja wykonana metodą lekką-mokrą, parapety zewnętrzne stalowe
w okleinie w kolorze drewna, rynny i rury spustowe ocynkowane, - Zagospodarowanie terenu obejmuje ukształtowanie terenu, kostka betonowa pełna na dojściu do budynku, miejsca postojowe – nawierzchnia utwardzona, ogrodzenie boczne i tylne ogrodu z siatki powlekanej w kolorze zielonym do wysokości 1,2m
- Elewacja wykonana metodą lekką-mokrą, parapety zewnętrzne stalowe